Breitling Regatta w Holandii

23 - 27 maja 2007

Dzień ostatni - wyścig finałowy

- relacja Waca na stronie http://www.finn.sails.pl

Galeria zdjęć - kliknij ten link

Wyniki oficjalne regat. (źródło: http://www.breitlingregatta.org/2007/)


Pos Sailnumber Helmsman | (Crew) Mark Rounding Positions Racetime
1 GBR111 Ed Wright ? ? 41:40
2 NZL1 Dan Slater 16:35 (1) 28:26 (1) 41:49
3 CRO524 Ivan Kljakovic Gaspic ? 29:03 (4) 42:06
4 NED842 Pieter-Jan Postma 16:45 (2) 28:33 (2) 43:07
5 GRE7 Emilios Papathanasiou 17:01 (4) 28:55 (3) 43:24
6 DEN2 Jonas Hog-Christensen 16:50 (3) 29:26 (5) 43:28
7 BRA10 Joao Signorini 17:15 (6) 29:42 (7) 44:36
8 POL12 Waclaw Szukiel 17:22 (7) 29:51 (8) 44:54
9 CAN41 Christopher Cook 17:05 (5) 29:35 (6) 44:59


Pos Sailnumber Helmsman | (Crew) Starting Points Medal Race Total
1 NZL1 Dan Slater 39 | 4.0 43.0
2 NED842 Pieter-Jan Postma 38 | 8.0 46.0
3 GBR111 Ed Wright 46 | 2.0 48.0
4 CAN41 Christopher Cook 33 | 18.0 51.0
5 GRE7 Emilios Papathanasiou 51 | 10.0 61.0
6 DEN2 Jonas Hog-Christensen 55 | 12.0 67.0
7 CRO524 Ivan Kljakovic Gaspic 68 | 6.0 74.0
7 BRA10 Joao Signorini 60 | 14.0 74.0
9 POL12 Waclaw Szukiel 91 | 16.0 107.0
10 AUS241 Brendan Casey 85 OCS | 130.0 215.0


Dzień czwarty - relacja Waca na stronie http://www.finn.sails.pl

Rafał wygrał wyścig! Przeczytajcie...

Wyniki oficjalne regat po czterech dniach. (źródło: http://www.breitlingregatta.org/2007/)

Rank Country Sail Nr Start Nr Helmsman R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Points
1 NED 842 7 Pieter-Jan Postma 26 6 5 9 2 1 5 28
2 CAN 41 9 Christopher Cook 1 1 16 8 4 5 11 30
3 NZL 1 2 Dan Slater 22 7 1 5 7 10 3 33
4 GRE 7 11 Emilios Papathanasiou 36 2 4 7 10 7 4 34
5 GBR 111 3 Ed Wright 2 8 2 1 21 13 16 42
6 BRA 10 83 Joao Signorini 5 5 13 15 16 8 2 48
7 DEN 2 1 Jonas Hog-Cristensen 20 3 28 16 6 3 6 54
8 CRO 524 8 Ivan Kljakovic Gaspic 4 22 30 25 3 2 10 66
9 POL 12 13 Waclaw Szukiel 40 30 9 13 8 4 9 73
10 RUS 9 84 Edouard Skornyakov 10 10 11 3 22 21 26 77
11 POL 7 18 Rafal Szukiel 9 20 25 22 19 9 1 80
12 AUS 241 33 Brendan Casey 24 11 15 6 DNF 12 12 80
13 ESP 100 16 Rafael Trujillo 28 9 17 14 9 31 7 84
14 NED 6 42 Stefan de Vries 14 14 34 12 17 24 13 94
15 USA 4 15 Zachary Railey 11 12 DNF 21 18 14 19 95
16 USA 11 46 Geoffrey Ewenson 21 13 3 4 30 26 29 96
17 AUS 221 70 Anthony Nossiter 42 23 DNF 2 1 6 27 101
18 GBR 625 52 Edward Greig 16 24 23 17 20 11 14 101
19 CRO 25 6 Marin Misura 7 18 31 28 24 18 8 103
20 RUS 1 60 Vladimir Krutskikh 18 17 14 10 23 35 35 117
21 ITA 101 36 Riccardo Cordovani 3 39 7 27 36 28 17 118
22 UKR 1 71 Oleksiy Borysov 19 27 20 11 29 17 30 123
23 NED 80 91 Sander E. Willems 32 4 45 23 14 27 24 124
24 GBR 88 22 Mark Andrews 47 32 18 29 12 15 18 124
25 AUT 271 76 Florain Raudaschl 30 34 8 BFD 15 19 22 128
26 NED 64 93 Wietze Zetzema 17 45 37 20 26 16 15 131
27 GBR 628 37 Nick Craig 15 36 10 18 33 32 28 136
28 IRL 10 17 Aaron O'Grady 41 25 33 24 11 29 23 145
29 CZE 1 64 Michael Maier 6 42 50 37 13 23 25 146
30 POL 17 61 Piotr Kula 53 16 26 33 BFD 20 21 169
31 POR 5 67 Frederico Melo 13 19 DSQ 35 34 41 37 179
32 CZE 3 63 Rudolf Lidarik 29 26 21 BFD 39 30 34 179
33 NED 787 82 Nanno Schuttrups 8 38 19 32 44 45 51 186
34 ITA 117 73 Giorgio Poggi 37 33 38 26 27 25 46 186
35 IRL 5 19 Timothy Goodbody 45 31 44 BFD 25 22 20 187
36 NED 41 88 Karel van Hellemond 39 21 24 31 31 49 42 188
37 USA 55 31 Andrew Casey 12 43 49 36 37 36 31 195
38 BRA 109 92 Jorge Zarif 33 15 42 BFD 41 33 38 202
39 GBR 6 30 Chris Brittle 31 44 29 BFD 5 DNF 32 206
40 ITA 40 58 Marko Kolic 51 29 43 19 28 43 44 206
41 NED 29 43 Bas de Waal 25 54 6 30 47 50 49 207
42 GBR 99 23 Henry Bagnall 58 35 48 34 32 44 40 233
43 NED 780 57 Jan Willem Kok 50 37 27 41 40 48 43 236
44 CAN 1 77 John Romanko 35 28 OCS BFD 35 47 33 243
45 GER 771 62 Jan Kurfeld 27 49 39 40 53 39 55 247
46 ITA 68 78 Piero Romeo 44 48 41 43 46 37 36 247
47 GBR 589 39 Peter Davidson 46 63 36 42 43 34 48 249
48 AUS 54 75 Nathan Quirk 34 47 12 49 54 54 54 250
49 UKR 5 53 Andriy Gusenko 38 52 54 38 45 40 50 263
50 TUR 7 69 Akif Muslubas 49 51 46 45 42 38 52 271
51 SWE 6 21 Bjorn Allansson 52 41 35 44 BFD BFD 39 276
52 NED 62 29 Alex Breuseker 57 56 52 39 48 42 41 278
53 GER 71 81 Anian Schreiber 60 50 32 56 52 46 45 281
54 NED 45 41 Dennis de Ruiter 48 46 40 46 50 51 53 281
55 GER 108 68 Sebastian Munck 54 58 47 50 38 56 47 292
56 USA 9 35 Ian Cook 43 53 22 47 DNF DNF DNF 295
57 NED 804 80 Cees Scheurwater 55 40 58 48 49 55 60 305
58 BRA 1 79 Marco Sá Ribeiro 23 64 57 57 59 57 DNF 317
59 NED 844 87 Gert van der Heijden 64 55 51 54 56 52 58 326
60 SUI 496 49 Thomas Gautschi 62 59 53 52 57 53 57 331
61 NED 58 40 Pieter de Gooijer 56 57 56 53 55 DNF DNF 342
62 DEN 22 85 Soren Svare 59 62 55 51 DNF DNF 59 351
63 BEL 27 51 Jaap Goede 63 60 59 55 58 DNF 61 356
64 DEN 231 27 Kenneth Boggild 61 61 DNF DNF 51 DNF 56 359

DNC: Did not come to the starting area
DNS: Did not start
OCS: On the course side of the starting line
DNF: Did not finish
RAF: Retired after finishing
DSQ: Disqualification
RDG: Redress given


Dzień trzeci - relacja Waca na stronie http://www.finn.sails.pl


Dzień drugi. Relacja nadesłana przez Piotrka Kulę

Breitling Regatta w Holandii po czterech wyścigach w klasie Finn.
Długi i ciężki dzień regat już za nami. Od rana wiedzieliśmy, że powtórzy się wczorajszy scenariusz. Przed południem tylko nieznaczna część tafli wody, pokryta była nieśmiałymi szkwałami. Dopiero około godziny 13:00 wiatr zaczął się wzmagać i pierwsze klasy wystartowały do swych wyścigów. Na nasz start przyszło nam znów czekać do czwartej po południu.
Bardzo duży awans odnotował dziś Wacław Szukiel, który dzięki świetnej żegludze przypływał dziewiąty i trzynasty. Daje mu to dwudzieste miejsce i skok o piętnaście pozycji do przodu, względem wczorajszego dnia. Jedno miejsce przed Wackiem plasuje się Rafał Szukiel, który z lokatami dwudziestą piątą i dwudziestą drugą, spadł nieznacznie w porównaniu z dniem wczorajszym. Ja finiszowałem dziś na miejscach dwudziestym szóstym oraz trzydziestym trzecim, co przyniosło mi awans na pozycję dwudziestą dziewiątą.
Po falstarcie generalnym w drugim wyścigu, komisja wywiesiła czarną flagę, przez co aż sześciu zawodników otrzymało falstarty w dwóch kolejnych podejściach do startu. Dzięki czujnej żegludze, nikt z naszej ekipy nie załapał dyskwalifikacji.
Jak już wspomniałem wczoraj, prognoza na jutro zapowiada kolekny dzień słabego wiatru, jednak w sobotę mamy się już ścigać przy szkwałach dochodzących do szesnastu węzłów. Cieszy nas to bardzo, gdyż chcemy zmieżyć się z przeciwnikami także i w silnym wietrze.

Pozdrowienia od ekipy Finnistów.
Piotr Kula

Moje starty wspiera Brügmann Polska, producent profili okiennych i drzwiowych.
Starty Wacka wspiera Firma Mega Sort.


Pierwsza relacja Piotra Kuli z Holandii. Przy okazji serdeczne życzenia z okazji dwudziestych urodzin...

Breitling Regatta w Holandii rozpoczęte!

W pierwszym dniu regat w klasie Finn rozegrano dwa wyścigi w bardzo niestabilnym wietrze. Z powodu dużej ilości klas ścigających się u wybrzeża Medemblik, starty odbywają się o różnych godzinach, a nasz pierwszy wyścig rozpoczął się dopiero o 16:00. Świetną żeglugą popisał się Rafał Szukiel (AZS UWM Olsztyn), finiszując dziś na pozycjach 9 oraz 20 plasuje się łącznie na jedenastym miejscu. Pierwszy wyścig okazał się dla mnie wyjątkowo pechowy i przypłynąłem dopiero pięćdziesiąty trzeci. Za drugim podejściem zreflektowałem się, kończąc szesnasty, co łącznie daje mi trzydzieste piąte miejsce. Oczko dalej, po niefortunnych wyścigach sklasyfikowany jest Wacław Szukiel (AZS UWM Olsztyn).
Niestety na kolejne dwa dni prognoza nie obiecuje zbyt wiele wiatru, natomiast nie powinno zabraknąć nam słońca. Liczymy, ze dopracujemy na tych regatach kilka ważnych elementów, ponieważ bezpośrednio stąd, ruszamy na Mistrzostwa Europy na Balaton. Będą one dla nas pierwszą imprezą eliminacyjną do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich.
Z niecierpliwością czekamy na jutrzejsze wyścigi, ale przedtem, jako że skończyłem właśnie dwadzieścia lat, dzisiejszy dzień zakończymy truskawkowym tortem, którego nikt nie może się już doczekać.

Pozdrowienia od ekipy Finnistów.
Piotr Kula

Moje starty wspiera Brügmann Polska, producent profili okiennych i drzwiowych.
Starty Wacka wspiera Firma Mega Sort.

Wyniki oficjalne regat po pierwszym dniu. (źródło: http://www.breitlingregatta.org/2007/)

Rank Country Sail Nr Start Nr Helmsman R1 R2 R3 R4 Points
1 GBR 111 3 Ed Wright 2 8 2 1 5
2 CAN 41 9 Christopher Cook 1 1 16 8 10
3 NZL 1 2 Dan Slater 22 7 1 5 13
4 GRE 7 11 Emilios Papathanasiou 36 2 4 7 13
5 USA 11 46 Geoffrey Ewenson 21 13 3 4 20
6 NED 842 7 Pieter-Jan Postma 26 6 5 9 20
7 RUS 9 84 Edouard Skornyakov 10 10 11 3 23
8 BRA 10 83 Joao Signorini 5 5 13 15 23
9 AUS 241 33 Brendan Casey 24 11 15 6 32
10 ITA 101 36 Riccardo Cordovani 3 39 7 27 37
11 DEN 2 1 Jonas Hog-Cristensen 20 3 28 16 39
12 ESP 100 16 Rafael Trujillo 28 9 17 14 40
13 NED 6 42 Stefan de Vries 14 14 35 12 40
14 RUS 1 60 Vladimir Krutskikh 18 17 14 10 41
15 GBR 628 37 Nick Craig 15 36 10 18 43
16 USA 4 15 Zachary Railey 11 12 DNF 21 44
17 UKR 1 71 Oleksiy Borysov 19 27 20 11 50
18 CRO 524 8 Ivan Kljakovic Gaspic 4 22 30 25 51
19 POL 7 18 Rafal Szukiel 9 20 25 22 51
20 POL 12 13 Waclaw Szukiel 40 30 9 13 52
21 CRO 25 6 Marin Misura 7 18 31 28 53
22 GBR 625 52 Edward Greig 16 24 23 17 56
23 NED 80 91 Sander E. Willems 32 4 46 23 59
24 NED 787 82 Nanno Schuttrups 8 38 19 32 59
25 NED 29 43 Bas de Waal 25 54 6 30 61
26 POR 5 67 Frederico Melo 13 19 32 35 64
27 AUS 221 70 Anthony Nossiter 42 23 DNF 2 67
28 AUT 271 76 Florain Raudaschl 30 34 8 BFD 72
29 POL 17 61 Piotr Kula 53 16 26 33 75
30 NED 64 93 Wietze Zetzema 17 45 38 20 75
31 NED 41 88 Karel van Hellemond 39 21 24 31 76
32 CZE 3 63 Rudolf Lidarik 29 26 21 BFD 76
33 GBR 88 22 Mark Andrews 47 32 18 29 79
34 IRL 10 17 Aaron O'Grady 41 25 34 24 83
35 CZE 1 64 Michael Maier 6 42 51 37 85
36 USA 55 31 Andrew Casey 12 43 50 36 91
37 BRA 109 92 Jorge Zarif 33 15 43 BFD 91
38 ITA 40 58 Marko Kolic 51 29 44 19 92
39 AUS 54 75 Nathan Quirk 34 47 12 49 93
40 ITA 117 73 Giorgio Poggi 37 33 39 26 96
41 GBR 6 30 Chris Brittle 31 44 29 BFD 104
42 NED 780 57 Jan Willem Kok 50 37 27 41 105
43 GER 771 62 Jan Kurfeld 27 49 40 40 107
44 USA 9 35 Ian Cook 43 53 22 47 112
45 GBR 99 23 Henry Bagnall 58 35 49 34 118
46 IRL 5 19 Timothy Goodbody 45 31 45 BFD 121
47 SWE 6 21 Bjorn Allansson 52 41 36 44 121
48 GBR 589 39 Peter Davidson 46 63 37 42 125
49 CAN 1 77 John Romanko 35 28 OCS BFD 128
50 UKR 5 53 Andriy Gusenko 38 52 55 38 128
51 ITA 68 78 Piero Romeo 44 48 42 43 129
52 NED 45 41 Dennis de Ruiter 48 46 41 46 133
53 BRA 1 79 Marco Sá Ribeiro 23 64 58 57 138
54 GER 71 81 Anian Schreiber 60 50 33 56 139
55 TUR 7 69 Akif Muslubas 49 51 47 45 141
56 NED 804 80 Cees Scheurwater 55 40 59 48 143
57 NED 62 29 Alex Breuseker 57 56 53 39 148
58 GER 108 68 Sebastian Munck 54 58 48 50 152
59 NED 844 87 Gert van der Heijden 64 55 52 54 161
60 SUI 496 49 Thomas Gautschi 62 59 54 52 165
61 DEN 22 85 Soren Svare 59 62 56 51 166
62 NED 58 40 Pieter de Gooijer 56 57 57 53 166
63 BEL 27 51 Jaap Goede 63 60 60 55 175
64 DEN 231 27 Kenneth Boggild 61 61 DNF DNF 187

DNC: Did not come to the starting area
DNS: Did not start
OCS: On the course side of the starting line
DNF: Did not finish
RAF: Retired after finishing
DSQ: Disqualification
RDG: Redress given


Nadesłane zdjęcie

Breitling Regatta w Holandii

23 - 27 maja 2007

Dzień ostatni - wyścig finałowy

- relacja Waca na stronie http://www.finn.sails.pl

Galeria zdjęć - kliknij ten link

Wyniki oficjalne regat. (źródło: http://www.breitlingregatta.org/2007/)


Pos Remarks Country Sailnumber Helmsman | (Crew) Mark Rounding Positions Racetime Difference with n°1
1 - GBR111 Ed Wright ? ? 41:40 (+00:00)
2 - NZL1 Dan Slater 16:35 (1) 28:26 (1) 41:49 (+00:09)
3 - CRO524 Ivan Kljakovic Gaspic ? 29:03 (4) 42:06 (+00:26)
4 - NED842 Pieter-Jan Postma 16:45 (2) 28:33 (2) 43:07 (+01:26)
5 - GRE7 Emilios Papathanasiou 17:01 (4) 28:55 (3) 43:24 (+01:44)
6 - DEN2 Jonas Hog-Christensen 16:50 (3) 29:26 (5) 43:28 (+01:48)
7 - BRA10 Joao Signorini 17:15 (6) 29:42 (7) 44:36 (+02:56)
8 - POL12 Waclaw Szukiel 17:22 (7) 29:51 (8) 44:54 (+03:14)
9 - CAN41 Christopher Cook 17:05 (5) 29:35 (6) 44:59 (+03:19)


Pos Country Sailnumber Helmsman | (Crew) Starting Points Medal Race Total
1 NZL1 Dan Slater 39 | 4.0 43.0
2 NED842 Pieter-Jan Postma 38 | 8.0 46.0
3 GBR111 Ed Wright 46 | 2.0 48.0
4 CAN41 Christopher Cook 33 | 18.0 51.0
5 GRE7 Emilios Papathanasiou 51 | 10.0 61.0
6 DEN2 Jonas Hog-Christensen 55 | 12.0 67.0
7 CRO524 Ivan Kljakovic Gaspic 68 | 6.0 74.0
7 BRA10 Joao Signorini 60 | 14.0 74.0
9 POL12 Waclaw Szukiel 91 | 16.0 107.0
10 AUS241 Brendan Casey 85 OCS | 130.0 215.0


Dzień czwarty - relacja Waca na stronie http://www.finn.sails.pl

Rafał wygrał wyścig! Przeczytajcie...

Wyniki oficjalne regat po czterech dniach. (źródło: http://www.breitlingregatta.org/2007/)

Rank Country Sail Nr Start Nr Helmsman R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Points
1 NED 842 7 Pieter-Jan Postma 26 6 5 9 2 1 5 28
2 CAN 41 9 Christopher Cook 1 1 16 8 4 5 11 30
3 NZL 1 2 Dan Slater 22 7 1 5 7 10 3 33
4 GRE 7 11 Emilios Papathanasiou 36 2 4 7 10 7 4 34
5 GBR 111 3 Ed Wright 2 8 2 1 21 13 16 42
6 BRA 10 83 Joao Signorini 5 5 13 15 16 8 2 48
7 DEN 2 1 Jonas Hog-Cristensen 20 3 28 16 6 3 6 54
8 CRO 524 8 Ivan Kljakovic Gaspic 4 22 30 25 3 2 10 66
9 POL 12 13 Waclaw Szukiel 40 30 9 13 8 4 9 73
10 RUS 9 84 Edouard Skornyakov 10 10 11 3 22 21 26 77
11 POL 7 18 Rafal Szukiel 9 20 25 22 19 9 1 80
12 AUS 241 33 Brendan Casey 24 11 15 6 DNF 12 12 80
13 ESP 100 16 Rafael Trujillo 28 9 17 14 9 31 7 84
14 NED 6 42 Stefan de Vries 14 14 34 12 17 24 13 94
15 USA 4 15 Zachary Railey 11 12 DNF 21 18 14 19 95
16 USA 11 46 Geoffrey Ewenson 21 13 3 4 30 26 29 96
17 AUS 221 70 Anthony Nossiter 42 23 DNF 2 1 6 27 101
18 GBR 625 52 Edward Greig 16 24 23 17 20 11 14 101
19 CRO 25 6 Marin Misura 7 18 31 28 24 18 8 103
20 RUS 1 60 Vladimir Krutskikh 18 17 14 10 23 35 35 117
21 ITA 101 36 Riccardo Cordovani 3 39 7 27 36 28 17 118
22 UKR 1 71 Oleksiy Borysov 19 27 20 11 29 17 30 123
23 NED 80 91 Sander E. Willems 32 4 45 23 14 27 24 124
24 GBR 88 22 Mark Andrews 47 32 18 29 12 15 18 124
25 AUT 271 76 Florain Raudaschl 30 34 8 BFD 15 19 22 128
26 NED 64 93 Wietze Zetzema 17 45 37 20 26 16 15 131
27 GBR 628 37 Nick Craig 15 36 10 18 33 32 28 136
28 IRL 10 17 Aaron O'Grady 41 25 33 24 11 29 23 145
29 CZE 1 64 Michael Maier 6 42 50 37 13 23 25 146
30 POL 17 61 Piotr Kula 53 16 26 33 BFD 20 21 169
31 POR 5 67 Frederico Melo 13 19 DSQ 35 34 41 37 179
32 CZE 3 63 Rudolf Lidarik 29 26 21 BFD 39 30 34 179
33 NED 787 82 Nanno Schuttrups 8 38 19 32 44 45 51 186
34 ITA 117 73 Giorgio Poggi 37 33 38 26 27 25 46 186
35 IRL 5 19 Timothy Goodbody 45 31 44 BFD 25 22 20 187
36 NED 41 88 Karel van Hellemond 39 21 24 31 31 49 42 188
37 USA 55 31 Andrew Casey 12 43 49 36 37 36 31 195
38 BRA 109 92 Jorge Zarif 33 15 42 BFD 41 33 38 202
39 GBR 6 30 Chris Brittle 31 44 29 BFD 5 DNF 32 206
40 ITA 40 58 Marko Kolic 51 29 43 19 28 43 44 206
41 NED 29 43 Bas de Waal 25 54 6 30 47 50 49 207
42 GBR 99 23 Henry Bagnall 58 35 48 34 32 44 40 233
43 NED 780 57 Jan Willem Kok 50 37 27 41 40 48 43 236
44 CAN 1 77 John Romanko 35 28 OCS BFD 35 47 33 243
45 GER 771 62 Jan Kurfeld 27 49 39 40 53 39 55 247
46 ITA 68 78 Piero Romeo 44 48 41 43 46 37 36 247
47 GBR 589 39 Peter Davidson 46 63 36 42 43 34 48 249
48 AUS 54 75 Nathan Quirk 34 47 12 49 54 54 54 250
49 UKR 5 53 Andriy Gusenko 38 52 54 38 45 40 50 263
50 TUR 7 69 Akif Muslubas 49 51 46 45 42 38 52 271
51 SWE 6 21 Bjorn Allansson 52 41 35 44 BFD BFD 39 276
52 NED 62 29 Alex Breuseker 57 56 52 39 48 42 41 278
53 GER 71 81 Anian Schreiber 60 50 32 56 52 46 45 281
54 NED 45 41 Dennis de Ruiter 48 46 40 46 50 51 53 281
55 GER 108 68 Sebastian Munck 54 58 47 50 38 56 47 292
56 USA 9 35 Ian Cook 43 53 22 47 DNF DNF DNF 295
57 NED 804 80 Cees Scheurwater 55 40 58 48 49 55 60 305
58 BRA 1 79 Marco Sá Ribeiro 23 64 57 57 59 57 DNF 317
59 NED 844 87 Gert van der Heijden 64 55 51 54 56 52 58 326
60 SUI 496 49 Thomas Gautschi 62 59 53 52 57 53 57 331
61 NED 58 40 Pieter de Gooijer 56 57 56 53 55 DNF DNF 342
62 DEN 22 85 Soren Svare 59 62 55 51 DNF DNF 59 351
63 BEL 27 51 Jaap Goede 63 60 59 55 58 DNF 61 356
64 DEN 231 27 Kenneth Boggild 61 61 DNF DNF 51 DNF 56 359

DNC: Did not come to the starting area
DNS: Did not start
OCS: On the course side of the starting line
DNF: Did not finish
RAF: Retired after finishing
DSQ: Disqualification
RDG: Redress given


Dzień trzeci - relacja Waca na stronie http://www.finn.sails.pl


Dzień drugi. Relacja nadesłana przez Piotrka Kulę

Breitling Regatta w Holandii po czterech wyścigach w klasie Finn.
Długi i ciężki dzień regat już za nami. Od rana wiedzieliśmy, że powtórzy się wczorajszy scenariusz. Przed południem tylko nieznaczna część tafli wody, pokryta była nieśmiałymi szkwałami. Dopiero około godziny 13:00 wiatr zaczął się wzmagać i pierwsze klasy wystartowały do swych wyścigów. Na nasz start przyszło nam znów czekać do czwartej po południu.
Bardzo duży awans odnotował dziś Wacław Szukiel, który dzięki świetnej żegludze przypływał dziewiąty i trzynasty. Daje mu to dwudzieste miejsce i skok o piętnaście pozycji do przodu, względem wczorajszego dnia. Jedno miejsce przed Wackiem plasuje się Rafał Szukiel, który z lokatami dwudziestą piątą i dwudziestą drugą, spadł nieznacznie w porównaniu z dniem wczorajszym. Ja finiszowałem dziś na miejscach dwudziestym szóstym oraz trzydziestym trzecim, co przyniosło mi awans na pozycję dwudziestą dziewiątą.
Po falstarcie generalnym w drugim wyścigu, komisja wywiesiła czarną flagę, przez co aż sześciu zawodników otrzymało falstarty w dwóch kolejnych podejściach do startu. Dzięki czujnej żegludze, nikt z naszej ekipy nie załapał dyskwalifikacji.
Jak już wspomniałem wczoraj, prognoza na jutro zapowiada kolekny dzień słabego wiatru, jednak w sobotę mamy się już ścigać przy szkwałach dochodzących do szesnastu węzłów. Cieszy nas to bardzo, gdyż chcemy zmieżyć się z przeciwnikami także i w silnym wietrze.

Pozdrowienia od ekipy Finnistów.
Piotr Kula

Moje starty wspiera Brügmann Polska, producent profili okiennych i drzwiowych.
Starty Wacka wspiera Firma Mega Sort.

kadra Finnistów


Pierwsza relacja Piotra Kuli z Holandii. Przy okazji serdeczne życzenia z okazji dwudziestych urodzin...

Breitling Regatta w Holandii rozpoczęte!

W pierwszym dniu regat w klasie Finn rozegrano dwa wyścigi w bardzo niestabilnym wietrze. Z powodu dużej ilości klas ścigających się u wybrzeża Medemblik, starty odbywają się o różnych godzinach, a nasz pierwszy wyścig rozpoczął się dopiero o 16:00. Świetną żeglugą popisał się Rafał Szukiel (AZS UWM Olsztyn), finiszując dziś na pozycjach 9 oraz 20 plasuje się łącznie na jedenastym miejscu. Pierwszy wyścig okazał się dla mnie wyjątkowo pechowy i przypłynąłem dopiero pięćdziesiąty trzeci. Za drugim podejściem zreflektowałem się, kończąc szesnasty, co łącznie daje mi trzydzieste piąte miejsce. Oczko dalej, po niefortunnych wyścigach sklasyfikowany jest Wacław Szukiel (AZS UWM Olsztyn).
Niestety na kolejne dwa dni prognoza nie obiecuje zbyt wiele wiatru, natomiast nie powinno zabraknąć nam słońca. Liczymy, ze dopracujemy na tych regatach kilka ważnych elementów, ponieważ bezpośrednio stąd, ruszamy na Mistrzostwa Europy na Balaton. Będą one dla nas pierwszą imprezą eliminacyjną do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich.
Z niecierpliwością czekamy na jutrzejsze wyścigi, ale przedtem, jako że skończyłem właśnie dwadzieścia lat, dzisiejszy dzień zakończymy truskawkowym tortem, którego nikt nie może się już doczekać.

Pozdrowienia od ekipy Finnistów.
Piotr Kula

Moje starty wspiera Brügmann Polska, producent profili okiennych i drzwiowych.
Starty Wacka wspiera Firma Mega Sort.

Wyniki oficjalne regat po pierwszym dniu. (źródło: http://www.breitlingregatta.org/2007/)

Rank Country Sail Nr Start Nr Helmsman R1 R2 R3 R4 Points
1 GBR 111 3 Ed Wright 2 8 2 1 5
2 CAN 41 9 Christopher Cook 1 1 16 8 10
3 NZL 1 2 Dan Slater 22 7 1 5 13
4 GRE 7 11 Emilios Papathanasiou 36 2 4 7 13
5 USA 11 46 Geoffrey Ewenson 21 13 3 4 20
6 NED 842 7 Pieter-Jan Postma 26 6 5 9 20
7 RUS 9 84 Edouard Skornyakov 10 10 11 3 23
8 BRA 10 83 Joao Signorini 5 5 13 15 23
9 AUS 241 33 Brendan Casey 24 11 15 6 32
10 ITA 101 36 Riccardo Cordovani 3 39 7 27 37
11 DEN 2 1 Jonas Hog-Cristensen 20 3 28 16 39
12 ESP 100 16 Rafael Trujillo 28 9 17 14 40
13 NED 6 42 Stefan de Vries 14 14 35 12 40
14 RUS 1 60 Vladimir Krutskikh 18 17 14 10 41
15 GBR 628 37 Nick Craig 15 36 10 18 43
16 USA 4 15 Zachary Railey 11 12 DNF 21 44
17 UKR 1 71 Oleksiy Borysov 19 27 20 11 50
18 CRO 524 8 Ivan Kljakovic Gaspic 4 22 30 25 51
19 POL 7 18 Rafal Szukiel 9 20 25 22 51
20 POL 12 13 Waclaw Szukiel 40 30 9 13 52
21 CRO 25 6 Marin Misura 7 18 31 28 53
22 GBR 625 52 Edward Greig 16 24 23 17 56
23 NED 80 91 Sander E. Willems 32 4 46 23 59
24 NED 787 82 Nanno Schuttrups 8 38 19 32 59
25 NED 29 43 Bas de Waal 25 54 6 30 61
26 POR 5 67 Frederico Melo 13 19 32 35 64
27 AUS 221 70 Anthony Nossiter 42 23 DNF 2 67
28 AUT 271 76 Florain Raudaschl 30 34 8 BFD 72
29 POL 17 61 Piotr Kula 53 16 26 33 75
30 NED 64 93 Wietze Zetzema 17 45 38 20 75
31 NED 41 88 Karel van Hellemond 39 21 24 31 76
32 CZE 3 63 Rudolf Lidarik 29 26 21 BFD 76
33 GBR 88 22 Mark Andrews 47 32 18 29 79
34 IRL 10 17 Aaron O'Grady 41 25 34 24 83
35 CZE 1 64 Michael Maier 6 42 51 37 85
36 USA 55 31 Andrew Casey 12 43 50 36 91
37 BRA 109 92 Jorge Zarif 33 15 43 BFD 91
38 ITA 40 58 Marko Kolic 51 29 44 19 92
39 AUS 54 75 Nathan Quirk 34 47 12 49 93
40 ITA 117 73 Giorgio Poggi 37 33 39 26 96
41 GBR 6 30 Chris Brittle 31 44 29 BFD 104
42 NED 780 57 Jan Willem Kok 50 37 27 41 105
43 GER 771 62 Jan Kurfeld 27 49 40 40 107
44 USA 9 35 Ian Cook 43 53 22 47 112
45 GBR 99 23 Henry Bagnall 58 35 49 34 118
46 IRL 5 19 Timothy Goodbody 45 31 45 BFD 121
47 SWE 6 21 Bjorn Allansson 52 41 36 44 121
48 GBR 589 39 Peter Davidson 46 63 37 42 125
49 CAN 1 77 John Romanko 35 28 OCS BFD 128
50 UKR 5 53 Andriy Gusenko 38 52 55 38 128
51 ITA 68 78 Piero Romeo 44 48 42 43 129
52 NED 45 41 Dennis de Ruiter 48 46 41 46 133
53 BRA 1 79 Marco Sá Ribeiro 23 64 58 57 138
54 GER 71 81 Anian Schreiber 60 50 33 56 139
55 TUR 7 69 Akif Muslubas 49 51 47 45 141
56 NED 804 80 Cees Scheurwater 55 40 59 48 143
57 NED 62 29 Alex Breuseker 57 56 53 39 148
58 GER 108 68 Sebastian Munck 54 58 48 50 152
